SPEC
規格
※表をスライドすると全体が確認できます。
号 | LB. | DIA.(mm) | 50m |
---|---|---|---|
8 | 30 | 0.470 | ¥1,500 |
10 | 35 | 0.520 | ¥1,500 |
12 | 40 | 0.570 | ¥1,600 |
14 | 50 | 0.620 | ¥1,600 |
16 | 55 | 0.660 | ¥1,600 |
18 | 60 | 0.700 | ¥1,600 |
20 | 70 | 0.740 | ¥1,800 |
22 | 80 | 0.780 | ¥1,800 |
24 | 90 | 0.810 | ¥1,800 |
26 | 95 | 0.840 | ¥2,000 |
28 | 100 | 0.870 | ¥2,000 |
30 | 105 | 0.910 | ¥2,000 |
35 | 130 | 0.980 | ¥2,200 |
40 | 140 | 1.040 | ¥2,200 |
50 | 170 | 1.170 | ¥2,600 |
60 | 200 | 1.280 | ¥2,600 |
80 | 220 | 1.470 | ¥2,800 |
100 | 300 | 1.650 | ¥3,200 |
120 | 350 | 1.750 | ¥3,600 |
150 | 400 | 2.000 | ¥4,000 |
RELATED PRODUCT
関連製品
- ※製品写真および画面はイメージです。(実寸表示ではありません)
- ※ご覧の環境によっては、カラーなど実際と若干異なる場合がございます。
- ※製品の仕様は予告なく変更あるいは製造を中止する場合がございます。
- ※表示価格は全てメーカー希望小売価格です。
- ※価格は予告なく変更する場合がございます。
-在庫表示のある製品について-- ※表示内容は弊社の在庫状況です。販売店様の在庫状況とは異なりますので、
お買い求めいただく際は販売店へお問い合わせください。 - ※表示内容は前営業日の在庫状況を反映させたものです。目安としてご覧ください。